Одно или двухсторонний выбеленный картон с полимерным покрытием для изготовления стаканов под холодные или горячие напитки и других пищевых упаковок.
Техническая спецификация: Основа + матовое полимерное покрытие
Свойство | Unit | PM 1 | Method | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Граммаж | g/m² | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 235 | 265 | 295 | ISO 536 |
Толщина | µm | 190 | 215 | 250 | 275 | 300 | 330 | 370 | 410 | ISO 534 |
Сопротивление на сгиб продольное | mN | 55 | 65 | 95 | 130 | 160 | 215 | 290 | 380 | ISO 2493 |
Сопротивление на сгиб поперечное | mN | 20 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 | 130 | 170 | ISO 2493 |
REP | kg/m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Internal |
Содержание влаги | % | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ISO 287 |
Белизна, лицевая сторона | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ISO 2470 |
Гладкость | ml/min | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | ISO 8791-2 |
Scott Bond | J/m² | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | TAPPI T 569 |
Растяжение | % | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ISO 1924-3 |
GlobalPaper OÜ
Reg: 14085276
EE 101917021
Estonia.
+372 5359 2458
+7 960 241-50-90
globalpaper@globalpaper.ee
t.elegram.ru/globalpaperorg